Серия малогабаритных подводных движителей мощностью от 1500 до 4500 Вт, обеспечивающих упор от 30 до 90 кг (рабочая глубина 3000 м)
- Разработаны для установки на ТНПА, АНПА
- Могут долговременно эксплуатироваться в самых сложных условиях
- Высокая мощность, компактные размеры
Основные технические характеристики
Мощность | 1500 Вт |
Упор | 30 кг |
Диаметр пропеллера | 240 мм |
Напряжение питания | 240 V AC, 3 фазы |
Длина | 267 мм |
Вес (на воздухе) | 5.6 кг |
Вес (в воде) | 3.8 кг |
Рабочая глубина | 3000 м |
Рабочая температура | -10 ÷ +50 °С |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Разъем | аналог BH10M |
Драйвер двигателя | Драйвер вентильного двигателя |
Основные технические характеристики
Мощность | 2500 Вт |
Упор | 50 кг |
Диаметр пропеллера | 240 мм |
Напряжение питания | 240 V AC, 3 фазы |
Длина | 296 мм |
Вес (на воздухе) | 6.4 кг |
Вес (в воде) | 4.7 кг |
Рабочая глубина | 3000 м |
Рабочая температура | -10 ÷ +50 °С |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Разъем | аналог BH10M |
Драйвер двигателя | Драйвер вентильного двигателя |
Основные технические характеристики
Мощность | 3500 Вт |
Упор | 70 кг |
Диаметр пропеллера | 240 мм |
Напряжение питания | 240 V AC, 3 фазы |
Длина | 319 мм |
Вес (на воздухе) | 7.6 кг |
Вес (в воде) | 5.6 кг |
Рабочая глубина | 3000 м |
Рабочая температура | -10 ÷ +50 °С |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Разъем | аналог BH10M |
Драйвер двигателя | Драйвер вентильного двигателя |
Основные технические характеристики
Мощность | 4500 Вт |
Упор | 90 кг |
Диаметр пропеллера | 240 мм |
Напряжение питания | 240 V AC, 3 фазы |
Длина | 354 мм |
Вес (на воздухе) | 8.7 кг |
Вес (в воде) | 6.5 кг |
Рабочая глубина | 3000 м |
Рабочая температура | -10 ÷ +50 °С |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Разъем | аналог BH10M |
Драйвер двигателя | Драйвер вентильного двигателя |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления