Серия подводных светодиодных светильников мощностью от 24 до 230 Вт
Максимальный световой поток | 18400 Люмен | |||
Мощность (максимальная) | 230 Вт | |||
Мощность (номинальная) | 72 Вт | |||
Напряжение питания | 74 V DC | |||
Коэффициент достоверности (CRI) | > 90 % | |||
Диаметр | 98 мм | |||
Длина | 75 мм | |||
Вес (на воздухе) | 0.98 кг | |||
Вес (в воде) | 0.36 кг | |||
Рабочая глубина | 3000 м | |||
Рабочая температура | -10 ÷ +50 °С | |||
Материал корпуса | Анодированный алюминий | |||
Разъем | MCBH4M | |||
Драйвер светильника | Драйвер светильника |
Максимальный световой поток | 6400 Люмен | |||
Мощность (максимальная) | 80 Вт | |||
Мощность (номинальная) | 24 Вт | |||
Напряжение питания | 26 V DC | |||
Коэффициент достоверности (CRI) | > 90 % | |||
Диаметр | 80 мм | |||
Длина | 78 мм | |||
Вес (на воздухе) | 0.67 кг | |||
Вес (в воде) | 0.34 кг | |||
Рабочая глубина | 3000 м | |||
Рабочая температура | -10 ÷ +50 °С | |||
Материал корпуса | Анодированный алюминий | |||
Разъем | MCBH4M | |||
Драйвер светильника | Драйвер светильника |
Максимальный световой поток | 1700 Люмен |
Мощность (максимальная) | 25 Вт |
Мощность (номинальная) | 25 Вт |
Напряжение питания | 22 … 27 В, DC, 1500 мА |
Коэффициент достоверности (CRI) | > 90 % |
Диаметр | 74 мм |
Длина | 115 мм |
Вес (на воздухе) | 0.80 кг |
Вес (в воде) | 0.42 кг |
Рабочая глубина | 3000 м |
Рабочая температура | -10 ÷ +50 °С |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Разъем | MCBH4M |
Драйвер светильника | Интегрированный |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Спецификация (СПС-23С, СПС-9С) |
Спецификация (СПС-6С) |